Simon Oliveira, 2006 geb.
Biseherige Erfolge:
Brazilian Jiu Jitsu:
Turnier | Veranstaltungsort | Jahr | Platzierung |
WKF Krampusturnier | Gablitz | 2012 | 2. Platz |
WKF Krampusturnier | Gablitz | 2013 | 2. Platz |
WKF Vienna Open | Seefeld/Kadolz | 2014 | 1. Platz |
Czech BJJ Open | Prag | 2014 | 1. Platz |
Gracie Cup | Prag | 2015 | 1. Platz |
Fenix BJJ Tournament | Helsingborg/Schweden | 2015 | 3. Platz |
Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2016 | 2. Platz |
Fight Gala | Ottawa/Kanada | 2016 | 2 x 1. Platz |
Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2017 | 3. Platz |
Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2018 |
2. Platz Gi |
Czech Open | Prag | 2018 |
2. Platz Gi |
Kids Storm Tournament | Martin/Slowakei | 2018 |
2. Platz |
IBJJF-Ireland Kids Open | Dublin | 2019 |
1. Platz |
IBJJF-British Kids Open | London | 2019 |
2. Platz |
IBJJF-Dublin Kids Open | Dublin | 2019 |
2. Platz |
Duo - Kata:
Turnier | Veranstaltungsort | Jahr | Platzierung |
WKF Krampusturnier - männl. | Gablitz | 2013 | 1. Platz |
WKF Vienna Open - mix | Seefled/Kadolz | 2014 | 1. Platz |